2.Mannschaft - B-Klasse
Aufstellung
1. Brett
Thomas Beutel

DWZ: 1732
2. Brett
Martin Göbel

DWZ: 1561
3. Brett
Paul Terre

DWZ: 1503
4. Brett
Kosto Ilievski

DWZ: 1489
5. Brett
Dr. Wolfgang Beiersdorf

DWZ: 1500
6. Brett
Siegfried Scholz

DWZ: 1373
7. Brett
Gerd Held

DWZ: 1350
Tabelle
B-Klasse
Platz | Verein | MP | BP |
1. | SC Groß-Zimmern II. | 12 | 33 |
2. | Turm Breuberg II. | 10 | 30½ |
3. | SK Langen IV. | 9 | 30½ |
4. | SK Gernsheim V. | 8 | 28 |
5. | Schachforum Darmstadt V. | 5 | 18 |
6. | Springer Bad König II. | 4 | 16½ |
7. | Reinheim/Groß-Bieberau II. | 4 | 11 |
8. | Schachmatt Weiterstadt III. | 2 | 13½ |
9. | Wartturm Schaafheim II. | 2 | 12 |
Ergebnisse
Paarungen und Brettergebnisse
Spiel | Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
1. | 22.09.2019 | Reinheim/Groß-Bieberau II. | - | Groß-Zimmern II. | 0 : 7 (kl) |
2. | 27.10.2019 | spielfrei | - | Groß-Zimmern II. | ------ |
3. | 10.11.2019 | Groß-Zimmern II. | - | Schaafheim II. | 5½ : 1½ |
4. | 01.12.2019 | Weiterstadt III. | - | Groß-Zimmern II. | 2 : 5 |
5. | 26.01.2020 | Groß-Zimmern II. | - | Langen IV. | 5½ : 1½ |
6. | 16.02.2020 | Breuberg II. | - | Groß-Zimmern II. | 2½ : 4½ |
7. | 08.03.2020 | Groß-Zimmern II. | - | Schachforum Darmstadt V. | 5½ : 1½ |
8. | 13.06.2021 | Bad König II. | - | Groß-Zimmern II. | : |
9. | 27.06.2021 | Groß-Zimmern II. | - | Gernsheim V. | : |
1. Spieltag
Reinheim/Groß-Bieberau II. - Groß-Zimmern II. 0:7 (kl)
2. Spieltag
spielfrei - Groß-Zimmern II.
3. Spieltag
Groß-Zimmern II. - Schaafheim II. 5½ : 1½
Brett 1. | Beutel, Thomas (1733) | - | Beckert, Ruben (1426) | 1 : 0 |
Brett 2. | Göbel, Martin (1630) | - | Wißmann, Ralf (1570) | + : - |
Brett 3. | Terre, Paul (1519) | - | Subtil, Achim (1247) | 0 : 1 |
Brett 4. | Scholz, Siegfried (1399) | - | Krapp, Martin (1340) | ½ : ½ |
Brett 5. | Held, Gerd (1305) | - | Krämer, Vanessa (1121) | 1 : 0 |
Brett 6. | Wöhl, Torsten (1260) | - | Sauerwein, Hans (1171) | 1 : 0 |
Brett 7. | Barakeh, Ghiyath (/) | - | Reinhard, Berthold (1044) | + : - |
4. Spieltag
Weiterstadt III. - Groß-Zimmern II. 2 : 5
Brett 1. | Buechsel, Helmut (1355) | - | Terre, Paul (1519) | 0 : 1 |
Brett 2. | Schmitt, Leon-Raphael (1168) | - | Illievski, Kosto (1465) | 1 : 0 |
Brett 3. | Mayer, Hans (1185) | - | Dr. Beiersdorf, Wolfgang (1514) | 1 : 0 |
Brett 4. | Becker, Siegfried (1164) | - | Held, Gerd (1305) | 0 : 1 |
Brett 5. | Kortt, John (816) | - | Scholz, Siegfried (1399) | 0 : 1 |
Brett 6. | Schunk, Dominik (861) | - | Wöhl, Torsten (1260) | 0 : 1 |
Brett 7. | Hoeffner, Kurt (1220) | - | Barakeh, Ghiyath (/) | 0 : 1 |
5. Spieltag
Groß-Zimmern II. - Langen IV. 5½ : 1½
Brett 1. | Ilievski, Kosto (1465) | - | Koch, Norbert (1580) | ½ : ½ |
Brett 2. | Terre, Paul (1519) | - | Zelmer, Udo (1523) | 1 : 0 |
Brett 3. | Scholz, Siegfried (1399) | - | Riegel, Simon (1324) | 1 : 0 |
Brett 4. | Beiersdorf, Dr. Wolfgang (1514) | - | Buchner, Andreas (1211) | 1 : 0 |
Brett 5. | Held, Gerd (1305) | - | Koch, Gregor (1468) | 0 : 1 |
Brett 6. | Wöhl, Torsten (1260) | - | Michalzik, Kurt (1274) | 1 : 0 |
Brett 7. | Barakeh, Ghiyath (/) | - | Balley, Moritz (901) | 1 : 0 |
6. Spieltag
Breuberg II. - Groß-Zimmern II. 2½ : 4½
Brett 1. | Schillinger, Friederike (1764) | - | Terre, Paul (1519) | - : + |
Brett 2. | Laval, Simon (1552) | - | Göbel, Martin (1465) | ½ : ½ |
Brett 3. | Janßen, Norbert (1483) | - | Dr. Beiersdorf, Wolfgang (1514) | ½ : ½ |
Brett 4. | Gerbig, Albert (1463) | - | Held, Gerd (1305) | 0 : 1 |
Brett 5. | Wolk, Heinz (1627) | - | Scholz, Siegfried (1399) | 1 : 0 |
Brett 6. | Strotjohann, Thomas (1326) | - | Barakeh, Ghiyath (/) | 0 : 1 |
Brett 7. | Beßermann, Carsten (1247) | - | Wöhl, Torsten (1260) | ½ : ½ |
7. Spieltag
Groß-Zimmern II. - Schachforum Darmstadt V. 5½ : 1½
Brett 1. | Ilievski, Kosto (1465) | - | Tampe, Alexander (1569) | 1 : 0 |
Brett 2. | Terre, Paul (1519) | - | Löchner, Mark (1588) | ½ : ½ |
Brett 3. | Beiersdorf, Dr. Wolfgang (1514) | - | Dill, Dominik (1106) | 1 : 0 |
Brett 4. | Scholz, Siegfried (1399) | - | Bier, Bela (1054) | 0 : 1 |
Brett 5. | Held, Gerd (1305) | - | Schnabel, Roland (/) | 1 : 0 |
Brett 6. | Wöhl, Torsten (1260) | - | N.N. (/) | + : - |
Brett 7. | Finsel, Manuel (1639) | - | N.N. (/) | + : - |