3.Mannschaft - C-Klasse
Tabelle
C-Klasse
Platz | Verein | MP | BP |
1. | SC Groß-Zimmern III. | 7 | 11 |
2. | SK Langen IV. | 4 | 6½ |
3. | SC Babenhausen IV. | 2 | 6 |
4. | SK Gernsheim VI. | 2 | 5½ |
5. | SC Breuberg III. | 2 | 3 |
6. | Schachforum Darmstadt VI. | 1 | 3 |
!!Auf- und Abstiegszwang ausgesetzt
- reine Trainigssaison!!
= Aufsteiger
= Absteiger
Ergebnisse
Paarungen und Brettergebnisse